您好, 请登录组建球队
球员中心
   
排序按:球员价值 | 性价比 | 球员级别 | 购买率 | 上轮得分
球员&状态 价值&表现
姓名(俱乐部) 当前
状态
球员
级别
球员
位置
本轮对阵 性价比 当前
身价
波动 上轮
得分
总分
阿比亚蒂(AC米兰) 正常 门将 96.2 0.00 0.00
阿尔代顿(博洛尼亚) 正常 前锋 89.0 0.00 0.00
赞切塔(莱切) 正常 中场 85.0 0.00 0.00
贝努西(莱切) 正常 门将 74.0 0.00 0.00
贝纳奇(博洛尼亚) 正常 前锋 82.0 0.00 0.00
达-席尔瓦(莱切) 正常 中场 82.0 0.00 0.00
博巴蒂尼(博洛尼亚) 正常 中场 78.0 0.00 0.00
迪-杰纳罗(博洛尼亚) 正常 前锋 75.0 0.00 0.00
卡鲁斯(博洛尼亚) 正常 中场 74.0 0.00 0.00
明加齐尼(博洛尼亚) 正常 中场 74.0 0.00 0.00
德拉-罗卡(博洛尼亚) 正常 中场 70.0 0.00 0.00
科塔法瓦(莱切) 正常 后卫 69.0 0.00 0.00
埃斯波西托(莱切) 正常 后卫 60.0 0.00 0.00
卡卡(AC米兰) 正常 主力 中场 0.63 169.6 12.00 163.03
托蒂(罗马) 正常 主力 前锋 0.38 165.0 0.00 142.93
伊布拉希莫维奇(国际米兰) 正常 主力 前锋 0.51 160.5 7.50 160.58
特雷泽盖(尤文图斯) 正常 主力 前锋 0.92 144.0 6.00 189.63
罗纳尔迪尼奥(AC米兰) 正常 主力 中场 141.4 0.00 0.00
穆图(佛罗伦萨) 正常 主力 前锋 0.64 138.4 0.00 134.27
皮耶罗(尤文图斯) 正常 主力 前锋 0.58 138.2 9.62 182.96
[下一页[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27

球员状态:伤病或长期伤病 红牌或黄牌累积 赛事延迟等不能出赛
球员级别:指该球员最近在其所在球队中的地位
性价比: 指该球员得分与价值之比,仅限于有一定上场时间的球员
身价波动:在最近一次价值更新中上涨 在最近一次价值更新中下跌 (身价取决该球员上轮表现及被购买总次数)
热门球员
  姓名 人气
卡卡 0.238
坎比亚索 0.194
伊布拉希莫维奇 0.186
布冯 0.176
麦孔 0.167
特雷泽盖 0.164
皮尔洛 0.163
萨内蒂 0.150
小曼奇尼 0.144
内斯塔 0.141
上轮最佳
  姓名 得分
卡卡 12.00
弗洛卡里 11.50
阿莫鲁索 10.00
马卡罗内 10.00
皮耶罗 9.62
弗雷 9.60
西多夫 9.50
麦孔 9.50
帕托 9.25
罗基 9.00
总分最佳
  姓名 得分
特雷泽盖 189.63
皮耶罗 182.96
坎比亚索 167.01
卡卡 163.03
伊布拉希莫维奇 160.58
多尼 158.20
迪纳塔莱 152.99
塞萨尔 150.60
萨内蒂 148.55
托蒂 142.93